スポーツクラブ紹介(学区体育協会分)
学区体育協会(広島市中区)のスポーツクラブを紹介します!
自分の住む地域で、ご近所の人たちとスポーツを楽しめば、知った顔が増え、地域の話題で盛り上がり、地域の絆が深まります。
でも、どうすれば身近な場所で、近所の人たちとスポーツを楽しむことができるの?と思う人がいるかもしれません。そんな人にお勧めなのが学区体育協会。小学校区で組織される一番身近な地域のスポーツ団体です。
各小学区の住民を中心に、さまざまなスポーツクラブを運営し、町民運動会やスポーツ大会などのイベントを行っています。
クラブの詳細については、中区スポーツセンターまでお問い合わせください。(TEL082‐241‐9355)
白島学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボールクラブ | 一般男子 | 火・木 | 19:00~21:00 | 白島小学校グラウンド |
バレーボールクラブ | 一般女子 | 月・木 | 19:00~21:00 | 白島小学校体育館 |
バドミントンクラブ | 一般男女 | 日・火 | 19:00~21:00 | 白島小学校体育館 |
卓球クラブ | 一般男女 | 火・金 | 19:00~21:00 | 白島小学校体育館 |
グラウンドゴルフクラブ | 一般男女 | 土・日 木 | 10:00~12:00 13:30~ | 広島城北公園 |
ソフトバレーボールクラブ | 一般男女 | 水・土 | 19:00~21:00 | 白島小学校体育館 |
ペタンククラブ | 一般男女 | 第2・第4木 | 10:00~12:00 | ときわ公園 |
白島少年ソフトボール部 | 小学生(1~5年) | 火・木 土・日 | 17:00~19:00 13:00~17:00 | 白島小学校グラウンド |
白島少年少女バレーボール部 | 小学生(2~5年) | 月・水・木 土・日 | 17:00~18:45 AMまたはPM | 白島小学校体育館 |
白島少年少女サッカークラブ | 小学生 | 水・金 | 17:00~19:00 | 白島小学校グラウンド |
基町学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
男子・女子バレーボール部 | 一般男女 | 月・火・金 | 19:00~21:00 | 基町小学校体育館 |
基町剣道教室 | 小学生以上 | 月・水・土 | 17:00~19:00 | 基町小学校体育館 |
バドミントン部 | 小学生以上 | 水 | 19:00~21:00 | 基町小学校体育館 |
ユニカール部 | 小学生以上 | 水 | 19:00~21:00 | 基町小学校体育館 |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 土 | 19:00~21:00 | 基町小学校体育館 |
ソフトボール部 | 中学生以上 | 水・土 | 19:00~21:00 | 基町小学校グラウンド |
グラウンドゴルフ部 | 一般男女 | 木 | 19:00~21:00 | 基町小学校グラウンド |
ペタンク部 | 一般男女 | 土 日 | 19:00~21:00 10:00~12:00 | 基町小学校グラウンド |
幟町学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ソフトバレーボール | 学区民 | 月 | 19:30~21:30 | 幟町小学校体育館 |
女子バレーボール | 学区民 | 水 | 19:30~21:30 | 幟町小学校体育館 |
卓球 | 学区民 | 木 | 19:30~21:30 | 幟町小学校体育館 |
ペタンク | 学区民 | 日 | 10:00~12:00 | 幟町小学校グラウンド |
袋町学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール | 一般男性 | 水 | 19:30~21:00 | 袋町小学校グラウンド |
バレーボール | 一般女性 | 月・木 | 19:30~21:00 | 袋町小学校体育館 |
卓球 | 一般男性 | 火・金 | 19:30~21:00 | 袋町小学校体育館 |
グラウンドゴルフ | 一般男女 | 火・木 日 | 9:00~11:00 | 国泰寺公園 袋町小学校グラウンド |
竹屋学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
グラウンドゴルフ部 | 別になし | 水・金 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
ソフトボール部 | 18歳以上 | 月・木 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
女子バレーボール部 | 18歳以上 | 月・木 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校体育館 |
卓球部 | 別になし | 金 | 19:00~21:30 | 竹屋公民館 |
ソフトテニス部 | 中学生以上 | 金 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 中学生以上 | 月・木 土・日 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校体育館 |
シニアサッカー部 | 40歳以上 | 毎月第3日 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
サッカー部 | 別になし | 火 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
バドミントン部 | 中学生以上 | 火 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校体育館 |
ペタンク部(休部中) | 別になし | 水・金 | 19:00~21:30 | 竹屋小学校グラウンド |
千田学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
男子バレーボール部 | 18歳以上 | 月 木 | 19:00~21:00 | 国泰寺中学校体育館 千田小学校体育館 |
女子バレーボール部 | 18歳以上 | 月 木 | 19:00~21:00 | 国泰寺中学校体育館 千田小学校体育館 |
卓球部 | 18歳以上 | 火 | 19:00~21:00 | 千田小学校体育館 |
バウンドテニス部 | 18歳以上 | 火 | 19:00~21:00 | 千田小学校体育館 |
バドミントン部 | 18歳以上 | 日 木 | 19:00~21:00 19:30~21:30 | 千田小学校体育館 竹屋公民館 |
剣道部 | 小学生以上 | 水 金 | 17:30~19:30 17:30~21:00 | 国泰寺中学校体育館 |
グラウンドゴルフ部 | 18歳以上 | 日 | 9:00~12:00 | 千田小学校グラウンド |
高齢者スポーツ部 | 65歳以上 | 月 | 9:00~12:00 | 千田公園グラウンド |
ビーチボールバレー部 | 18歳以上 | 月 | 19:00~21:00 | 千田小学校体育館 |
中島学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 中学生以上 | 日 | 8:00~12:00 | 吉島公園 |
卓球部 | 中学生以上 | 土 | 14:00~16:00 | 中島小学校体育館 |
剣道部 | 小学生から | 木 日 | 18:30~21:00 9:00~12:00 | 中島小学校体育館 |
バドミントン部 | 中学生以上 | 水・土 | 19:30~21:30 | 中島小学校体育館 |
グラウンドゴルフ部 | 18歳以上 | 木 日 | 18:00~21:00 9:00~12:00 | 吉島公園 |
ペタンク部 | 中学生以上 | 金 日 | 19:00~21:00 10:00~12:00 | 吉島公園 中島小学校グラウンド |
ソフトテニス部 | 中学生以上 | 月・土 | 10:00~14:00 | 吉島公園 |
審判部 | 18歳以上 | 随時 | 8:00~12:00 | 吉島公園 |
吉島東学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 18歳以上 | 火・金 | 19:30~21:00 | 吉島東小学校グラウンド |
卓球部 | なし | 水 | 19:00~21:00 | 吉島東小学校体育館 |
男子バレーボール部 | 成人男性 | 木 | 19:30~21:30 | 吉島東小学校体育館 |
女子バレーボール部 | 成人女性 | 火・日 | 19:30~21:30 | 吉島東小学校体育館 |
バドミントン部 | なし | 火・金 | 19:30~21:30 | 吉島中学校体育館 |
ソフトテニス部 | 18歳以上 | 土 日 | 10:00~14:00 10:00~16:00 | 吉島公園テニスコート |
グラウンドゴルフ部 | なし | 木・土 | 19:30~21:30 | 吉島東小学校グラウンド |
吉島ベースボールクラブ (軟式野球) | 小学生男女 | 月・木・土 日 | 17:00~19:00 13:00~17:00 | 吉島東小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 成人男女 | 金 土 日 | 19:30~21:30 19:00~21:00 19:00~21:00 | 吉島東小学校体育館 中工場体育館 吉島中学校体育館 |
ペタンク部 | なし | 土 | 15:00~17:00 | 吉島東小学校グラウンド |
吉島学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
女子バレーボール部 | 成人女子 | 月 | 19:30~21:30 | 吉島体育館 |
男子バレーボール部 | 成人男子 | 金 | 20:00~22:00 | 吉島体育館 |
ソフトバレーボール部 | 成人男女 | 土 日 | 19:00~21:00 | 中工場体育館 吉島中学校体育館 |
卓球部 | 成人男女 | 火 | 19:00~21:00 | 吉島小学校体育館 |
バドミントン部 | 成人男女 | 水 日 | 19:00~21:00 10:00~13:00 | 中工場体育館 吉島体育館 |
グラウンドゴルフ部 | 成人男女 | 火・木 土・日 | 8:30~11:00 | 吉島小学校グラウンド 吉島高架下グラウンド |
ペタンク部 | 成人男女 | 日 | 9:00~11:00 | 吉島小学校グラウンド |
少年ソフトボールクラブ | 小学生 | 火・木 土・日 | 17:00~19:00 13:00~17:00 | 吉島小学校グラウンド |
剣道部 | 小中学生 | 火 木 土 | 18:30~21:00 18:00~21:00 10:00~12:00 | 吉島体育館 吉島小学校体育館 |
セントラル吉島 (少年サッカー) | 小中学生 | 月・水・金 土・日 | 17:30~19:00 8:00~12:00 | 吉島小学校グラウンド |
歩こう会 | なし | 年2回(春・秋) |
広瀬学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
バレーボール | 一般女子 | 火・金 | 19:30~21:30 | 広瀬小学校体育館 |
ソフトボール | 一般男子 | 水 土 | 19:00~21:00 17:00~20:00 | 広瀬小学校グラウンド |
グラウンドゴルフ | 一般男女 | 土・日 | 8:30~11:00 | 広瀬北町公園 広瀬小学校グラウンド |
ソフトバレー | 一般男女 | 月(不定期) | 19:30~21:30 | 広瀬小学校体育館 |
バドミントン | 一般男女 | 水 土 | 19:30~21:30 18:00~21:30 | 広瀬小学校体育館 |
卓球 | 一般男女 | 木 日(不定期) | 19:00~21:00 14:00~16:00 | 広瀬小学校体育館 |
中広FC(サッカー) | 中学生男女 | 火・金 日 | 18:00~21:00 16:00~20:00 | 広瀬小学校グラウンド |
Giant Killers(タッチラグビー) | 一般男女 | 水 | 19:00~21:00 | 広瀬小学校グラウンド |
本川学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
バレーボール部 | 一般女子 | 月・水 | 19:30~21:30 | 本川小学校体育館 |
本川旭桜会(剣道) | 小学生以上 | 木 土 | 17:30~19:30 17:00~21:00 | 本川小学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 金・日 | 19:00~21:30 | 本川小学校体育館 |
グラウンドゴルフ部 | 一般男女 | 金 | 19:00~21:30 | 本川小学校グラウンド |
バウンドテニス部 | 一般男女 | 火 | 19:00~21:00 | 本川小学校体育館 |
ユニカール部 | 一般男女 | 火・土 | 19:00~21:00 | 本川小学校体育館 |
神崎学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ラブリーバトン | 3歳以上男女 | 土 | 9:00~11:00 | 神崎小学校体育館 |
オール神崎少年 ソフトボールチーム | 小学生男女 | 火 金 土 | 17:00~19:00 16:30~19:00 9:00~17:00 | 神崎小学校グラウンド |
神崎フットベース ボールクラブ | 小学生女子 | 月・木 水(第2・4) 土 | 17:00~19:00 17:00~19:00 9:00~12:00 | 神崎小学校グラウンド |
広島NKサッカークラブ | 小学生男女 | 月・水・木 土 | 17:30~19:00 9:00~14:00 | 神崎小学校グラウンド (月曜日は中島小) |
神崎ミニバスケット ボールクラブ | 小学生女子 | 月・水 土 日 | 16:30~19:00 13:00~18:00 9:00~11:00 | 神崎小学校体育館 |
神崎空手道 | 小学生以上男女 | 月 金 | 19:00~21:00 18:00~20:00 | 神崎小学校体育館 |
神崎バドミントンクラブ | 高校生以上男女 | 木 日 | 19:30~21:30 14:00~17:00 | 神崎小学校体育館 |
神崎バレーボール | 中学生以上男女 | 火・土 | 19:30~21:30 | 神崎小学校体育館 |
神崎ミニテニスクラブ | 小学生以上男女 | 水 金 | 19:00~21:00 20:00~21:30 | 神崎小学校体育館 |
神崎グラウンドゴルフ | 高校生以上男女 | 水・土 日 | 19:30~21:30 8:30~10:00 | 神崎小学校グラウンド |
神崎体協ソフトボール | 社会人男性 | 月・木 | 19:30~21:30 | 神崎小学校グラウンド |
ソフトテニス・硬式テニス (第1週以外は硬式) | 中学生以上男女 | 土 | 20:00~21:00 | 神崎小学校グラウンド |
神崎体協ソフトバレーボール | 中学生以上男女 | 金 | 20:00~21:30 | 神崎小学校体育館 |
サブマリナーズ(サッカー) | 中学生以上男女 | 金 | 19:00~21:30 | 神崎小学校グラウンド |
舟入学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
舟入サッカースポーツ少年団 | 小学生 | 月・水・金 | 16:30~19:00 | 舟入小学校グラウンド |
男子ソフトボール部 | 一般男子 | 火・土 | 19:30~21:30 | 江波中学校グラウンド |
女子ソフトボール部 | 一般女子 | 金 | 19:30~21:30 | 舟入小学校グラウンド |
女子バレーボール部 | 一般女子 | 水・土 | 19:30~21:30 | 舟入小学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 火・金 | 19:30~21:30 | 舟入小学校体育館 |
ソフトテニス部 | 一般男女 | 月・水 | 19:30~21:30 | 舟入小学校グラウンド |
ミニテニス部 | 一般男女 | 月・金 | 19:30~21:30 | 江波中学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 月・木 | 19:30~21:30 | 江波中学校体育館 |
女子サッカー部 | 一般女子 | 水 土 | 19:30~21:30 | 舟入小学校グラウンド 江波中学校グラウンド |
グラウンドゴルフ部 | 一般男女 | 火・土 | 19:30~21:30 (土は午前中) | 舟入小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 金 | 19:30~21:30 | 江波中学校体育館 |
ペタンク部 | 一般男女 | 水 | 19:30~21:30 | 舟入小学校グラウンド |
ユニカール部 | 一般男女 | 隔週2月・4土 | 19:30~21:30 | 舟入小学校体育館 |
小学生バレーボール教室 | 小学生女子 | 火・木・土 | 17:00~19:00 | 舟入小学校体育館 |
江波学区
種目 | 対象 | 練習日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
男子ソフトボール | 高校生以上男子 | 木 | 19:00~21:00 | 江波小学校グラウンド |
女子ソフトボール | 高校生以上女子 | 日 | 19:00~21:00 | 江波小学校グラウンド |
卓球 | 高校生以上男女 | 月・金 | 19:00~21:00 | 江波小学校体育館 |
バレーボール | 高校生以上女子 | 火・土 | 19:30~21:30 | 江波小学校体育館 |
バドミントン | 高校生以上男女 | 水・日 | 19:00~21:30 | 江波小学校体育館 |
ペタンク | 高校生以上男女 | 火 | 19:00~21:00 | 江波小学校グラウンド |
グラウンドゴルフ | 高校生以上男女 | 火・木・日 | 8:00~11:00 | 南道路高架下 |
ソフトバレーボール | 高校生以上男女 | 水 | 19:30~21:30 | 江波中学校体育館 |
剣道 | 小・中学生男女 | 月・木 土 | 19:00~20:30 15:00~17:00 | 江波中学校体育館 |
少年ソフトボール | 小学生 | 火・木・土 | 16:00~18:00 | 江波小学校グラウンド |