2025年度 吉島屋内プール 水泳教室 (年間予定)
申込期間:3/1(水)~3/15(金) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
水慣れ 初心者 モーニング① | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 4/12 ~ 5/17 (5/3を除く) | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング② | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 4/13 ~ 5/18 (5/4を除く) | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング③ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 4/13 ~ 5/18 (5/4を除く) | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング① | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 4/12 ~ 5/17 (5/3を除く) | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング② | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 4/13 ~ 5/18 (5/3を除く) | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング③ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 4/13 ~ 5/18 (5/4を除く) | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 中級 ナイト① | 2泳法で 各25m以上 泳げる中学生以上 | 12 | 4/12 ~ 6/21 (5/3を除く) | 土 | 19:00 ~ 20:30 | 10 | 6,800 |
申込期間:4/1(火)~4/15(火) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
親子水慣れ 初級 モーニング① | 3歳以上の 幼児と保護者 | 8組 | 5/11 ~ 6/8 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 3,500 |
水泳 初級 アフタヌー① | クロール25m完泳を めざす小学生 | 12 | 5/1 ~ 7/3 | 木 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 アフタヌー① | クロール25m完泳がき、 他の種目を習いたい小学生 | 12 | 5/2 ~ 7/4 | 金 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 モーニング① | クロール25m完泳をめざす 18歳以上 | 12 | 5/1 ~ 7/3 | 木 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 ナイト① | 中学生以上 | 12 | 5/12 ~ 7/14 | 月 | 19:00 ~ 20:30 | 10 | 6,800 |
水泳 中級 モーニング① | クロールが25m以上 泳げる背泳ぎが 習いたい18歳以上 | 12 | 5/13 ~ 7/15 | 火 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
申込期間:5/1(木)~5/13(火) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
水慣れ 初心者 モーニング④ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 5/31~ 6/28 | 土 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑤ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 5/31 ~6/28 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング④ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 5/31 ~6/28 | 土 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑤ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 5/31 ~6/28 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
申込期間:6/1(日)~6/15(日) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
水慣れ 初心者 モーニング⑥ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 7/22 ~7/29 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑥ | けのびができ クロール12.5m完泳をめざす小学生 | 12 | 7/22 ~7/29 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
申込期間:7/1(火)~7/15(火) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
水慣れ 初心者 モーニング⑦ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 8/1 ~8/8 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑧ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 8/18~8/25 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑦ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 8/1 ~8/8 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑧ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 8/18~8/25 | 月・火 木・金 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
申込期間:8/1(金)~8/15(金) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
親子水慣れ 初級 モーニング② | 3歳以上の 幼児と保護者 | 8組 | 9/7 ~ 10/5 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 3,500 |
水慣れ 初心者 モーニング⑨ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 9/6 ~ 10/11 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑩ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 9/7 ~ 10/5 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑪ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 9/7 ~ 10/5 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑨ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 9/6 ~ 10/11 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑩ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 9/7 ~ 10/5 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑪ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 9/7 ~ 10/5 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング② | クロール25m完泳をめざす 18歳以上 | 12 | 9/4 ~11/13 (9/25を除く) | 木 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 アフタヌー② | クロール25m完泳を めざす小学生 | 12 | 9/4 ~ 11/13 (9/25を除く) | 木 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 アフタヌー② | クロール25m完泳がき、 他の種目を習いたい小学生 | 12 | 9/5 ~ 11/14 (9/26を除く) | 金 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 中級 モーニング② | クロールが25m以上 泳げるバタフライが 習いたい18歳以上 | 12 | 9/9 ~ 11/18 (9/23を除く) | 火 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
水泳 中級 ナイト② | 2泳法で 各25m以上 泳げる中学生以上 | 12 | 9/6 ~ 11/15 | 土 | 19:00 ~ 20:30 | 10 | 6,800 |
申込期間:9/1(月)~9/15(月) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
親子水慣れ 初級 アフタヌーン③ | 3歳以上の 幼児と保護者 | 8組 | 10/19 ~ 11/16 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 3,500 |
水慣れ 初心者 モーニング⑫ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 10/19 ~ 11/16 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑬ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 10/19 ~ 11/16 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑫ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 10/19 ~ 11/16 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑬ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 10/19 ~ 11/16 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
申込期間:10/1(木)~10/15(木) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
水慣れ 初心者 モーニング⑭ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 11/1 ~ 11/29 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑭ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 11/1 ~ 11/29 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
申込期間:12/1(月)~12/15(月) 必着
種目・コース | 対象 | 定員 (人) | 期間 | 曜日 | 時間 | 教程数 (回) | 参加料 (円) |
親子水慣れ 初級 アフタヌーン④ | 3歳以上の 幼児と保護者 | 8組 | 1/18 ~ 2/15 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 3,500 |
水慣れ 初心者 モーニング⑮ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 1/10 ~ 2/7 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑯ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 1/18 ~ 2/15 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水慣れ 初心者 モーニング⑰ | 水慣れを希望する 小学校 1~3年生 | 12 | 1/18 ~ 2/15 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑮ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 1/10 ~ 2/7 | 土 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング⑯ | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 1/18 ~ 2/15 | 日 | 9:30 ~ 10:30 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング17 | けのびができ クロール12.5m完泳を めざす小学生 | 12 | 1/18 ~ 2/15 | 日 | 11:00 ~ 12:00 | 5 | 2,700 |
水泳 初級 モーニング③ | クロール25m完泳を めざす18歳以上 | 12 | 1/8 ~ 3/12 | 木 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 アフタヌー③ | クロール25m完泳を めざす小学生 | 12 | 1/8 ~ 3/12 | 木 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 アフタヌー③ | クロール25m完泳がで き他の泳法を習いたい 小学生 | 12 | 1/9 ~ 3/13 | 金 | 17:00 ~ 18:30 | 10 | 6,800 |
水泳 初級 ナイト② | 中学生以上 | 12 | 1/5 ~ 3/23 (1/12.2/23除く) | 月 | 19:00 ~ 20:30 | 10 | 6,800 |
水泳 中級 モーニング③ | クロールが25m以上 泳げる平泳ぎが 習いたい18歳以上 | 12 | 1/13 ~ 3/17 | 火 | 11:00 ~ 12:30 | 10 | 6,800 |
水泳 中級 ナイト③ | 2泳法で 各25m以上 泳げる中学生以上 | 12 | 1/10 ~ 3/14 | 土 | 19:00 ~ 20:30 | 10 | 6,800 |
申込方法について
対象
広島市内に在住か通勤・通学で、スポーツ活動を行える人。
ただし欠員がある場合は広島市外の人でも参加できます。
※広島市外在住で市内に通勤・通学の人は、その旨をお書きください。
申込
※WEBでの教室申込
※申し込みには事前に会員登録が必要です。
登録方法はこちらをご覧ください。
※教室検索方法、教室詳細の表示方法が変更となります。
随時、教室の情報をアップしますのでご確認ください。
教室一覧ページはこちらをご覧ください。
※教室によって申し込み方法が異なりますのでご注意ください。
※PCやスマートフォンをお持ちでない方は、往復はがきで申し込みできます。
お問合せ先 | 吉島屋内プール 730-0826 広島市中区南吉島一丁目3-55 082-249-8591 |