2026年度 吉島屋内プール1回ずつ参加できる事業 (年間予定)
▼申込方法
開催前月の初めの開館日9時から電話または窓口にて お申込みください。082-249-8591
<2階多目的室で開催する事業>
機能改善ストレッチ 月曜日 10:00~11:00 筋肉をほぐす事で、疲れにくい体をつくります。
- 対 象 18歳以上
- 参加料 1回 700円
- 定 員 各日12人(先着順)
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/13.20.27 |
| 4/2~ | 5/11.18.25 |
| 5/1~ | 6/1.8.15.22.29 |
| 6/1~ | 7/6.13.27 |
| 7/2~ | 8/3.17.24.31 |
| 8/1~ | 9/7.14.28 |
| 9/1~ | 10/5.19.26 |
| 10/2~ | 11/2.9.16.30 |
| 11/1~ | 12/7.14.21 |
| 12/1~ | 1/18.25 |
| 1/4~ | 2/1.8.15.22 |
| 2/1~ | 3/1.8.15 |
整えよう!からだバランス 火曜日 10:00~11:00 からだの歪みを整え動けるカラダを作りを目指します。

・ 対 象 18歳以上
・ 参加料 1回 700円
・ 定 員 各日12人(先着順)
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/14.21.28 |
| 4/2~ | 5/12.19.26 |
| 5/1~ | 6/2.9.16.23.30 |
| 6/1~ | 7/7.14.21.28 |
| 7/2~ | 8/4.18.25 |
| 8/1~ | 9/1.8.15.29 |
| 9/1~ | 10/6.13.20.27 |
| 10/2~ | 11/10.17.24 |
| 11/1~ | 12/1.8.15.22 |
| 12/1~ | 1/12.19.26 |
| 1/4~ | 2/2.9.16 |
| 2/1~ | 3/2.9.16.23 |
スタイルアップ!ヨガ 木曜日 10:00~11:00 姿勢を意識すると変わる美姿勢作りを目指いします。
- 対 象 18歳以上
- 参加料 1回 700円
- 定 員 各日12人(先着順)
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/16.23.30 |
| 4/2~ | 5/7.14.21.28 |
| 5/1~ | 6/4.11.18.25 |
| 6/1~ | 7/2.9.16.23.30 |
| 7/2~ | 8/6.20.27 |
| 8/1~ | 9/3.10.17.24 |
| 9/1~ | 10/1.8.15.22.29 |
| 10/2~ | 11/5.12.19.26 |
| 11/1~ | 12/3.10.17.24 |
| 12/1~ | 1/14.21.28 |
| 1/4~ | 2/4.18.25 |
| 2/1~ | 3/4.11.18.25 |
棒ビクス&健康体操 金曜日 10:00~11:00 足裏・筋膜をほぐし血行促進!ボールでからだよ軽くなれ!
- 対 象 18歳以上
- 参加料 1回 700円
- 定 員 各日12人(先着順)
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/17.24 |
| 4/2~ | 5/8.15.22.29 |
| 5/1~ | 6/5.12.19.26 |
| 6/1~ | 7/3.10.17.24.31 |
| 7/2~ | 8/7.21.28 |
| 8/1~ | 9/4.11.18.25 |
| 9/1~ | 10/2.9.16.23.30 |
| 10/2~ | 11/6.13.20.27 |
| 11/1~ | 12/4.11.18.25 |
| 12/1~ | 1/29 |
| 1/4~ | 2/5.12.19.26 |
| 2/1~ | 3/5.12.19.26 |
<プールで開催する事業>
水泳のツボサンデー
日曜日 13:00~14:30 各泳法のコツや練習方法等をグループ指導します!
- 対 象 中学生以上の各泳法で25m以上泳げる経験者
- 参加料 1回 700円
- 定 員 各日12人(先着順)
| 申込開始日 | 開催日 | 指導泳法 |
|---|---|---|
| 3/1~ | 4/12.26 | 平泳ぎ |
| 4/2~ | 5/10.24 | バタフライ |
| 5/1~ | 6/14.28 | クロール |
| 8/1~ | 9/13.27 | 背泳ぎ |
| 9/1~ | 10/4.18 | 平泳ぎ |
| 10/2~ | 11/1.15 | バタフライ |
| 11/1~ | 12/13.27 | クロール |
| 12/1~ | 1/17.31 | 背泳ぎ |
| 1/4~ | 2/14.28 | 平泳ぎ |
| 2/1~ | 3/14.28 | バタフライ |
クロール初心者への10分チェック(ワンポイントアドバイス)
土曜日 13:00~14:00
初心者の方歓迎!泳ぎ方のアドバイスをします!
- 対 象 中学生以上
- 参加料 施設利用料金のみ
- 定 員 各日6人(先着順)※1人10分程度を目安に個別指導します。
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/25 |
| 4/2~ | 5/23 |
| 5/1~ | 6/27 |
| 8/1~ | 9/26 |
| 9/1~ | 10/24 |
| 10/2~ | 11/28 |
| 11/1~ | 12/26 |
| 12/1~ | 1/23 |
| 1/4~ | 2/27 |
| 2/1~ | 3/27 |
泳法ワンポイントレッスン(希望泳法レッスン)
火曜日 13:30~14:30 上級者までOK!お悩みに合わせてのグループレッスン!
- 対 象 18歳以上
- 参加料 施設利用料金のみ
- 定 員 各日10人(先着順)※グループレッスンです。
| 申込開始日 | 開催日 |
|---|---|
| 3/1~ | 4/14 |
| 4/2~ | 5/12 |
| 5/1~ | 6/9 |
| 8/1~ | 9/8 |
| 9/1~ | 10/13 |
| 10/2~ | 11/10 |
| 11/1~ | 12/8 |
| 12/1~ | 1/12 |
| 1/4~ | 2/9 |
| 2/1~ | 3/9 |
★お問い合わせ先★
吉島屋内プール
広島市中区南吉島1丁目5-53
TEL:082ー249-8591
FAX:082-249-2231

広島市スポーツ協会トップへ
