テニスコート空き状況
広島広域公園テニスコートの空き状況を40日先までご確認いただけます。
10/16(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/17(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/18(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10/19(月)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 4 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10/20(火)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10/21(水)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10/22(木)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10/23(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/24(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10/25(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10/26(月)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
10/27(火)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10/28(水)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
10/29(木)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10/30(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10/31(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11/1(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11/2(月)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 7 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
11/3(火)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/4(水)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11/5(木)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11/6(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/7(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/8(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/9(月)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 8 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11/10(火)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/11(水)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 5 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11/12(木)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11/13(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 1 | 4 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/14(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/15(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/16(月)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/17(火)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/18(水)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11/19(木)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11/20(金)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11/21(土)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/22(日)
| (時) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| センターコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| サブコート(1面) | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 一般コート(14面) | |||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 屋内コート(4面) | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11/23(月)
| (時) | |||||||||||
