スポーツクラブ紹介(学区体育協会分)
学区体育協会(佐伯区)のスポーツクラブ紹介について
広島市には各小学校区に学区体育協会という地域スポーツを支える団体があり、各種競技や軽スポーツ種目などの活動、町民運動会およびスポーツ大会などのイベントを開催し、元気で明るい町づくりに尽力されています。
ここでは、佐伯区内の学区体育協会(体協)で活動している競技部を紹介しています。何か運動したいな、学生時代にやっていたスポーツをまた再開したいな、と思われている方や興味のある方は是非お問い合わせください。
また、体協の競技部以外で活動されている団体も併せて紹介しています。
ご相談や詳細につきましては、佐伯区スポーツセンターまでお問い合わせください。
石内学区体育協会
※ただいま準備中ですので、しばらくお待ちください。
河内学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
少年野球部 | 小学生 | 第1・3・5 土 第2・4 土 日・祝 | 9:00~17:00 13:00~17:00 9:00~17:00 | 河内小学校グラウンド |
男子ソフトボール部 | 成人 | 土 | 19:00~22:00 | 河内小学校グラウンド |
壮年ソフトボール部 | 50歳以上 | 金 | 19:00~22:00 | 河内小学校グラウンド |
男子バレーボール部 | ※休部中 | |||
女子バレーボール部 | ※休部中 | |||
卓球部 | ※休部中 | |||
柔道部 | 小・中学生 | 月・水・金 | 18:30~20:30 | 河内体育館 |
剣道部 | 小・中学生 一般可 | 月 木 | 18:30~20:00 18:30~20:00 | 河内小学校体育館 河内公民館 |
バドミントン部 | 成人 (中高生練習参加可) | 火 | 19:30~21:30 | 河内小学校体育館 |
ゲートボール部 | ※休部中 | |||
ソフトバレーボール部 | 成人 | 水・日 | 19:30~22:00 | 河内小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 | 成人 | 月・水・金 | 練習日によって変動 | 河内小学校グラウンド等 |
ミニテニス部 | 小学生以上 | 日 | 13:30~16:00 | 河内小学校体育館 |
ペタンク | 成人 | 日 | 17:30~19:00 | あかり園グラウンド |
スポーツ吹矢 | 成人 | 第2・4 土 | 13:00~16:00 | 河内体育館 |
五月が丘学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ミニテニス部 (五月が丘ミニテニス部) | 一般男女 | 土 | 16:30~19:00 | 五月が丘中学校体育館 |
インディアカ部 (キャッツ) | 一般男女 | 土 | 13:30~16:30 | 五月が丘小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 (五月が丘グラウンドゴルフ同好会) | 一般男女 | 月・水 金 | 8:30~11:00 | 五月が丘第五公園 |
古武道部 (広島柳生会) | 一般男女 | 土・日 | 12:00~18:00 | 五月が丘中学校武道場 |
サッカー部 (五月が丘体協サッカー部) | 一般男女 | 木 | 19:30~21:30 | 五月が丘中学校グラウンド |
サッカー部 (五月が丘体協サッカークラブ) | 子ども 男女 | 金 | 17:00~20:00 | 五月が丘中学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 (五月が丘小・中学校PTAソフトバレーボール) | 一般男女 | 月 土 | 19:30~21:30 13:30~16:30 | 五月が丘小学校体育館 |
ソフトボール部 (五月が丘タイランツ) | 一般男女 | 五月が丘近隣公園 | ||
ソフトボール部 (五月が丘壮年ソフトボール同好会) | 一般男女 | 日 | 9:00~12:00 | 五月が丘近隣公園 |
卓球部 (五月が丘卓球クラブ) | 一般男女 | 火・金 | 19:00~21:00 | 五月が丘小学校体育館 |
テニス部 (五月が丘硬式テニスクラブ) | 一般男女 | (女) 金 (男) 土・日 | 10:30~13:00 | 五月が丘近隣公園 |
バスケットボール部 (五月が丘体協バスケット) | 一般男女 | 日 | 13:00~16:00 | 五月が丘中学校体育館 |
バドミントン部 (五月が丘バドミントンクラブ) | 一般男女 | 水・金 | 19:30~21:30 | 五月が丘中学校体育館 |
バレーボール部 (五月が丘バレーボールクラブ男子) | 一般男子 | 土 | 19:00~21:30 | 五月が丘中学校体育館 |
バレーボール部 (五月が丘小・中学校PTAバレーボール) | 一般女子 | 水・金 | 19:00~21:00 | 五月が丘中学校体育館 |
ゲートボール部 (五月が丘ゲートボールクラブ) | 一般男女 | 火 | 19:30~21:00 | 五月が丘第三公園 |
ゲートボール部 (五月が丘良い会) | 一般男女 | 月~土 | 10:00~12:00 | 五月が丘第八公園 |
ペタンク部 (五月が丘ペタンククラブ) | 一般男女 | 月~土 | 10:00~12:00 | 五月が丘中学校グラウンド |
子ども会 (五月が丘子ども会ソフトボール部) | 子ども会 男女 | 水 土 日 | 17:30~20:00 8:00~13:00 13:00~18:00 | 五月が丘小学校グラウンド |
子ども会 (五月が丘子ども会バレーボール部) | 子ども会 男女 | 水 土 日 | 17:00~19:30 16:00~18:00 8:30~14:00 | 五月が丘小学校体育館 |
スポーツ少年団剣道 (五月が丘剣道) | 少年 男女 | 月 木・土 | 18:30~21:30 18:30~21:30 | 五月が丘中学校武道場 五月が丘小学校体育館 |
スポーツ少年団少年柔道 (五月が丘柔道クラブ) | 少年 男女 | 水・土 | 18:30~21:30 | 五月が丘中学校武道場 |
スポーツ少年団少年野球西風 (五月が丘少年野球クラブ) | 少年 男子 | 火 木 土 日 | 18:00~20:00 17:30~20:00 12:00~18:00 8:00~13:00 | 五月が丘小学校グラウンド |
藤の木学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 一般男女 | 土 | 19:00~21:00 | 藤の木小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 木 | 19:00~21:00 | 藤の木小学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 月 土 | 19:00~21:00 14:00~16:30 | 藤の木小学校体育館 |
テニス部 | 一般男女 | 土・日 | 午前中 | 藤の木テニスコート |
ソフトテニス部 | 一般男女 | 土・日 | 午前中 | 藤の木テニスコート |
空手教室 | 一般男女 小中学生 | 火 | 18:00~20:00 | 藤の木小学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 日 | 9:00~12:00 | 藤の木小学校体育館 |
PTA女子バレーボール部 | 女子 | 水 | 19:00~21:30 | 藤の木小学校体育館 |
公友会グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 月・水・金 | 8:30~12:00 | 藤の木小学校サブグラウンド |
彩が丘学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
彩が丘体協 ソフトボール部 | 一般男子 | 水 第1・3・5 土 | 19:00~21:30 | 彩が丘小学校グラウンド |
彩が丘クラブ (女子バレー部) | 一般女子 | 火 | 19:30~21:30 | 彩が丘小学校体育館 |
彩が丘卓球倶楽部 | 高校生以上 (学区在住の 中学生は可) | 木 第1・3・5 土 | 19:30~21:30 | 彩が丘小学校体育館 |
ソフトテニス部 | 不定 | |||
彩が丘 バドミントンクラブ | 第1・3・5 土 第2・4 土 | 19:00~21:00 17:00~19:00 | 彩が丘小学校体育館 | |
彩が丘ミニテニスクラブ | 一般男女 | 木 | 19:30~21:30 | 彩が丘小学校体育館 |
河内少年軟式野球クラブ | 小学1~5年 男女 | 日 第1・3 土 第2・4 土 | 9:00~17:00 9:00~17:00 13:00~17:00 | 彩が丘小学校グラウンド 河内小学校グラウンド |
彩が丘 ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 水 第1・3・5 土 第2・4 土 | 19:30~21:30 17:00~19:00 19:00~21:30 | 彩が丘小学校体育館 |
子ども会 (ソフトバレー) | 月 | 17:00~19:00 | 彩が丘小学校体育館 | |
彩が丘MBC (男子ミニバス) | 小学生 男子 ※地域限定有 | 火・木 土 日(第4除く) | 17:00~19:30 9:00~14:00 9:00~12:00 | 彩が丘小学校体育館 |
バスケットボール | 小学生以上 | 月 | 19:30~21:30 | 彩が丘小学校体育館 |
フットボール | 小学生 | 火・金 | 19:00~20:30 | 彩が丘小学校グラウンド |
美鈴が丘学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 一般男子 | 不定期 | 美鈴が丘小学校グラウンド | |
バレーボール部 | 一般女子 | 火 | 19:30~21:30 | 美鈴が丘小学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 土 | 18:30~21:00 | 美鈴が丘小学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 木・土 | 19:30~21:30 | 美鈴が丘中学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 日 | 13:00~16:00 | 美鈴が丘小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 木 | 19:30~21:30 | 美鈴が丘小学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 火・金 | 19:30~21:30 | 美鈴が丘中学校体育館 |
ペタンク部 | 一般男女 | 月 | 8:30~11:00 | 美鈴が丘西公園 |
シニアソフトボール部 | 一般男子 | 不定期 | 美鈴が丘小学校グラウンド |
八幡東学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
剣道部 | 全て対象 | 木 | 19:00~21:00 | 八幡東小学校体育館 |
ソフトボール部 | 一般男子 | 各町内会での 活動あり | 19:00~21:00 | 八幡東小学校グラウンド |
壮年ソフトボール部 | 一般男女 (50歳以上) | 月・金 | 19:00~21:00 | 八幡東小学校グラウンド |
バドミントン部 | 一般男女 | 不定期 | 19:30~21:30 | 八幡東小学校体育館ほか |
卓球部 | 中学生以上 | 土 | 19:30~21:30 | 八幡東小学校体育館 |
ソフトテニス部 | 一般男女 | 不定期 | 不定期 | |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 土・日 | 9:00~12:00 | 八幡東小学校グラウンドほか |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 月・水・金 | 19:30~21:30 | 八幡東小学校体育館 |
ミニテニス同好会 | 一般男女 | 木 | 19:30~21:30 | 三和中学校体育館 |
ペタンク同好会 | 一般男女 | 土 | 10:30~12:00 | 八幡東小学校グラウンド |
八幡学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 金・土 | 各町内会で実施 | ||
バレーボール部 | 不定期 | 練習試合 | ||
ソフトバレーボール部(寺地) | 一般男女 | 水 | 20:00~21:30 | 八幡小学校体育館 |
ソフトバレーボール部(保井田) | 一般男女 | 火 | 20:00~21:30 | 八幡小学校体育館 |
ソフトバレーボール部(池田地) | 一般男女 | 日 | 20:00~21:30 | 八幡小学校体育館 |
ソフトバレーボール部(折出) | 一般男女 | 金 | 20:00~21:30 | 城山中学校体育館 |
ソフトバレーボール部(寺田) | 一般男女 | 水 | 19:30~21:30 | 三和中学校体育館 |
ソフトバレーボール部(合同チーム) | 一般男女 | 土 | 19:30~21:30 | 八幡小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 各町内会で実施 | ||
バドミントン部 | 一般男女 | 木 | 19:00~21:00 | 城山中学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 月 | 19:30~21:30 | 城山中学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 土 | 13:00~17:00 | 城山中学校武道館 |
クッブ | 一般男女 | 第2・4 水 | 9:30~11:00 | 八幡公民館 |
五日市観音西学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 月 | 19:30~21:00 | 五日市観音西小学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 火 | 19:30~21:00 | 五日市観音西小学校体育館 |
インディアカ部 | 一般男女 | 火・金 | 19:30~21:00 | 五日市観音西小学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 水・土・日 | 19:00~21:00 | 五日市観音西小学校体育館 |
ゲートボール部 | 一般男女 ※木は子ども可 | 月・水 木 土 | 8:30~10:30 14:30~16:30 13:30~16:30 | 倉重公園 五日市観音西小学校グラウンド 倉重公園 |
卓球部 | 一般男女 | 金 | 19:00~21:00 | 五日市観音西小学校体育館 |
ソフトボール部 | 一般男女 | 土 | 18:00~21:00 | 五日市観音中学校グラウンド |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 年3回 | 未定 | 未定 |
ペタンク部 | 一般男女 | 未定 | 未定 | 未定 |
五日市観音学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
バドミントン | 一般男女 | 土 | 19:30~21:30 | 五日市観音小学校体育館 |
ミニテニス | 一般男女 | 日 | 19:30~21:30 | 五日市観音小学校体育館 |
女子バレーボール | 一般女子 | 金 | 19:30~21:30 | 五日市観音小学校体育館 |
五日市中央学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
バレーボール部 | 一般女子 | 金 | 19:00~21:00 | 五日市中学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 土 | 19:00~21:00 | 五日市中央小学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 水・土 | 19:00~21:00 | 五日市中央小学校体育館 |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 土 | 15:00~17:30 | 五日市中央小学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 月 | 19:00~21:00 | 五日市中央小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 金 | 17:30~19:00 ※1・2・3月は休み | 五日市中央小学校グラウンド |
五日市学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール | 一般男子 | 不定 | 19:00~21:00 | 五日市小学校グラウンド |
バレーボール | 一般女子 | 土 | 19:00~21:00 | 五日市小学校体育館 |
卓球 | 一般男女 | 水・日 | 19:00~21:00 | 五日市小学校体育館 |
ソフトテニス | 一般男女 | 不定 | 10:00~14:00 | 主に新宮苑テニスコート |
バドミントン | 一般男女 中学生 | 水・日 | 水 18:30~21:00 日 18:00~21:00 | 五日市小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ | 一般男女 | 土・日 | 8:00~11:00 | 五日市小学校グラウンド |
ソフトバレーボール | 一般男女 | 土 | 19:00~21:00 | 五日市小学校体育館 |
ペタンク | 一般男女 | 第2・4 土 | 9:30~11:30 | 新宮苑公園 |
ミニテニス | 一般男女 | 金 | 19:00~21:00 | 五日市公民館ホール |
五日市東学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 年齢18歳 以上男子 | 金 | 19:00~21:00 | 五日市東小学校グラウンド |
バレーボール部 | 一般女子 | 木 | 18:30~20:30 ※基本的に試合あるの前に練習 | 五日市東小学校体育館 |
ソフトテニス部 | 一般男女 | 第1・3 日 | 17:00~19:00 | 五日市東小学校体育館 |
バドミントン部 | 一般男女 | 土 | 19:00~21:00 | 五日市東小学校体育館 |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 木・土 | 8:00~11:00 | 五日市東小学校グラウンド 皆賀公園 |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 月 | 19:00~21:00 | 五日市東小学校体育館 |
ミニテニス部 | 一般男女 | 火・木 | 19:00~21:00 | 五日市東小学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 金 | 17:30~19:30 | 五日市東小学校体育館 |
ペタンク部 | 一般男女 | 第2・4 日 | 10:00~12:00 | 五日市東小学校グラウンド |
五日市南学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 一般男女 | 土 | 18:30~21:00 | 五日市南小学校グラウンド |
ソフトテニス | 一般男女 | 土日祝日 | 13:00~18:00 | 五日市南小学校グラウンド |
バレーボール | 一般女子 | 木 | 19:00~21:00 | 楽々園小学校体育館 |
卓球 | 一般男女 | 金 | 19:30~21:30 | 五日市南小学校体育館 |
ミニテニス | 一般男女 | 日 | 18:30~20:30 | 五日市南小学校体育館 |
ペタンク | 一般男女 | 第3又は第4 日 | 10:00~12:00 | 五日市南小学校グラウンド |
楽々園学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
ソフトボール部 | 一般男子 | 月 | 19:00~21:00 | 楽々園小学校グラウンド |
バレーボール部 | 一般女子 | 第3水 | 19:30~21:00 | 楽々園小学校体育館 |
卓球部 | 一般男女 | 木 | 19:30~21:00 | 楽々園小学校体育館 |
ソフトテニス部 | 一般男女 | 土・日 | 13:00~17:00 | 新宮苑テニスコート 五日市南小学校グラウンド |
バドミントン部 | 一般男女 | 火 | 19:30~21:00 | 楽々園小学校体育館 |
ゲートボール部 | 一般男女 | 月・水 金 | 8:00~12:00 | 美の里第一公園 |
グラウンド・ゴルフ部 | 一般男女 | 火・金 | 17:30~20:00 | 楽々園小学校グラウンド |
ソフトバレーボール部 | 一般男女 | 日 | 19:00~21:00 | 楽々園小学校体育館 |
ペタンク部 | 一般男女 | 木 | 8:00~11:00 | 美の里第二公園 |
湯来学区体育協会
種 目 | 対 象 | 練習日 | 時 間 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
グラウンド・ゴルフ | 一般男女 | 水・金 | 13:30~16:00 | 湯来運動広場 |
女子バレーボール | 女子 | 月・火 木・金 | 20:00~22:00 | 湯来南小学校体育館 |
ソフトバレーボール | 男女 | 月・木 | 20:00~22:00 | 湯来中学校体育館 |