インディアカ
| 施設名 | 最大使用面数 | 備考 |
|---|---|---|
| 中区スポーツセンター | 最大使用面数:14 面 | 大体育室 10面、小体育室 4面 |
| 東区スポーツセンター | 最大使用面数:14 面 | 大体育室 10面、小体育室 4面 |
| 安佐南区スポーツセンター | 最大使用面数:14 面 | 大体育室 10面、小体育室 4面 |
| 安佐北区スポーツセンター | 最大使用面数:14 面 | 大体育室 10面、小体育室 4面 |
| 佐伯区スポーツセンター | 最大使用面数:14 面 | 大体育室 10面、小体育室 4面 |
| 湯来体育館 | 最大使用面数:6 面 | |
| 吉島体育館 | 最大使用面数:1 面 | 専用使用のみ |


