卓球
| 施設名 | 最大使用面数 | 備考 |
|---|---|---|
| 中区スポーツセンター | 最大使用面数:36 台 | |
| 東区スポーツセンター | 最大使用面数:32 台 | |
| 安佐南区スポーツセンター | 最大使用面数:30 台 | |
| 安佐北区スポーツセンター | 最大使用面数:48 台 | 大体育室 36台、小体育室 12台 (最大) |
| 佐伯区スポーツセンター | 最大使用面数:34 台 | 大体育室 30台、小体育室 10台 (最大) |
| 湯来体育館 | 最大使用面数:10 台 | |
| 吉島体育館 | 最大使用面数:6 台 | 専用使用のみ |
| 高陽体育館 | 最大使用面数:4 台 | ネットとサポートの持ち込みが必要 |
| 河内体育館 | 最大使用面数:4 台 |


