テニス・ソフトテニス
| 施設名 | 最大使用面数 | 備考 |
|---|---|---|
| 広島広域公園 | 最大使用面数:20 面 | ハードコート 事前予約が必要 電話予約は登録カードが必要 |
| 中央庭球場 | 最大使用面数:11 面 | 中央庭球場 人工クレーコート 11面 |
| 中区スポーツセンター | 最大使用面数:2 面 | 専用使用のみ可(体育室) |
| 安佐南区スポーツセンター | 2 面 | 体育室2面屋外クレーコート1面 |
| 戸坂庭球場・戸坂運動広場 | 最大使用面数:2 面 | クレーコート |
| 祇園運動広場 | 最大使用面数:2 面 | クレーコート |
| 大町東庭球場 | 最大使用面数:2 面 | ハードコート1面 クレー系コート1面 |
| 沼田庭球場・沼田運動広場 | 最大使用面数:2 面 | クレーコート |
| 湯来庭球場・湯来運動広場 | 最大使用面数:2 面 | ハードコート |
| 湯来南庭球場・湯来南運動広場 | 最大使用面数:2 面 | クレーコート |
| 上河内庭球場・上河内運動広場 | 最大使用面数:1 面 | クレーコート |
| 下河内庭球場・下河内運動広場 | 最大使用面数:8 面 | クレーコート 5面、アンツーカーコート 3面 |
| 新宮苑庭球場 | 最大使用面数:4 面 | クレー系コート3面 ハードコート1面 |


