バレーボール
| 施設名 | 最大使用面数 | 備考 |
|---|---|---|
| 中区スポーツセンター | 最大使用面数:4 面 | 大体育室 3面、小体育室 1面 |
| 東区スポーツセンター | 最大使用面数:4 面 | 大体育室 3面、小体育室 1面 |
| 安佐南区スポーツセンター | 最大使用面数:4 面 | 大体育室 3面、小体育室 1面 |
| 安佐北区スポーツセンター | 最大使用面数:4 面 | 専用使用のみ 小学生用は最大5面設置可(大体育室 4面、小体育室 1面) |
| 佐伯区スポーツセンター | 最大使用面数:4 面 | 大体育室 3面、小体育室 1面 子供用は最大5面設置可(大体育室 4面、小体育室 1面) |
| 湯来体育館 | 最大使用面数:2 面 | |
| 吉島体育館 | 最大使用面数:1 面 | 専用使用のみ |
| 高陽体育館 | 最大使用面数:2 面 |


